Saint-Genès : le bâti en chiffres et les façades à voir
Le profil de Saint-Genès s’examine rue par rue : types de maisons, nombre d’étages et signatures donnent des repères pour regarder le bâti. 1 898 objets figurent dans l’inventaire au 12 octobre 2026 ; 47 portent une signature d’architecte ou de sculpteur.
Le bâti en chiffres
| Indicateur | Valeur | Périmètre du calcul |
|---|---|---|
| Objets inventoriés | 1 898 | Tous les objets du quartier |
| Façades bâties | 1 687 | Objets décrits comme des façades bâties |
| Part d’échoppes | 14,2 % | 270 objets sur 1 898 dont le type est connu |
| Nombre médian d’étages | 1 | 1 689 objets dont le nombre d’étages est connu |
| Signatures d’architecte | 46 | Objets portant une signature d’architecte |
| Signatures de sculpteur | 1 | Objets portant une signature de sculpteur |
| Architecte ou sculpteur | 47 | Union des objets signés, sans double compte |
| Dates portées | 18 | Objets avec une date inscrite relevée |
| Notices de monuments protégés | 0 | Notices de monuments protégés situées dans le quartier |
La forme la plus relevée est « maison de ville » : 917 objets. La part d’échoppes de 14,2 % aide à comparer ce secteur avec ses voisins. Regardez d’abord les adresses du tableau pour retrouver les formes décrites sur le terrain.
| Type relevé | Objets (nombre) |
|---|---|
| maison de ville | 917 |
| autre | 221 |
| immeuble collectif | 194 |
| échoppe double | 132 |
| échoppe simple | 121 |
| jardin | 97 |
| annexe | 94 |
| cour | 68 |
| activité | 20 |
| échoppe d’angle | 17 |
| hôtel particulier | 17 |
| Matériau | Objets (nombre) |
|---|---|
| pierre | 1 422 |
| enduit | 136 |
| mixte | 74 |
| béton | 42 |
| autre | 15 |
Façades signées, inscriptions et adresses à regarder
| Adresse | Forme bâtie | Architecte / sculpteur | Date portée / inscription |
|---|---|---|---|
| 136-134 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux | maison de ville | R.ROY | non communiquée |
| 162 Rue de Pessac, 33000 Bordeaux | maison de ville | Ed.ROBERT | non communiquée |
| 90 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux | maison de ville | RM.KAPP | non communiquée |
| 104 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux | maison de ville | A.LUBET | non communiquée |
| 137 Rue Mazarin, 33000 Bordeaux | immeuble collectif | R. DULUCQ | non communiquée |
| 132 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux | maison de ville | E. GINESTOUS | non communiquée |
| 9 Rue Duluc, 33000 Bordeaux | maison de ville | RAOUL PERRIER ARCHITECTE D.P.L.G. | non communiquée |
| 123 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux | maison de ville | ROBERT TOUZIN ARCHITECTE DPLG | non communiquée |
| 119 Rue Mazarin, 33000 Bordeaux | immeuble collectif | TEULERE | non communiquée |
| 43 Rue de Solférino, 33000 Bordeaux | échoppe double | A. FIGET | non communiquée |
Une date portée est une inscription relevée sur l’objet. Elle ne donne pas, à elle seule, sa date de construction. Les noms reproduits ci-dessus reprennent la graphie de l’inventaire.
Comment lire ce quartier pendant une balade ?
Le matériau le plus fréquent dans le relevé est « pierre », avec 1 422 objets. Pour comparer les rues, regardez les corniches, le nombre de niveaux et la largeur des façades. Les tables donnent une base pour reconnaître ces différences sur place. Les adresses sélectionnées offrent des points de départ précis ; la carte permet ensuite de les situer à l’intérieur du secteur.
Commencez par 136-134 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux ; 162 Rue de Pessac, 33000 Bordeaux ; 90 Rue Saint Genès, 33000 Bordeaux. Ces adresses sont retenues pour leurs informations propres dans l’inventaire. Reliez-les à pied selon votre point de départ, en ouvrant les itinéraires de la carte.
Carte du secteur et des adresses repérées
Les contours et les adresses repérées sont affichés sur la carte.
La carte reprend le contour officiel et une sélection de points. Retrouvez les adresses dans les tableaux ci-dessus et ouvrez un point pour préparer votre trajet.
Nansouty offre un point de comparaison proche : 35,0 % d’échoppes dans son relevé, contre 14,2 % ici. Le nombre médian d’étages y est de 1, contre 1 dans ce secteur. Ce rapprochement aide à choisir entre une balade parmi les maisons basses et un parcours de façades plus hautes.
Comparer avec les quartiers voisins
Voir tous les quartiers de Bordeaux
Sources : Bordeaux Métropole, inventaire des constructions ; Bordeaux Métropole, quartiers de vie ; Bordeaux Métropole, secteurs de quartier ; Ministère de la Culture, POP Mérimée. Données extraites le 12 octobre 2026. Le périmètre et les calculs sont expliqués dans la méthode commune.
Explorer le patrimoine sur la carte
Carte du patrimoine de Bordeaux : monuments, façades signées, hôtels particuliers et chais. Filtrez les points par quartier et par siècle pour préparer votre parcours.